クロワッサン(ハードタイプ)
歯応えが有りさっくりした歯切れの良い食感とバターの風味濃厚なクロワッサン。生地と折り込み油脂との硬さ、冷却の程度が積層の形成と風味、食感に影響します。
栄養成分(1個あたり)
| エネルギー | 168 kcal |
| タンパク質 | 2.8 g |
| 脂質 | 9.7 g |
| 炭水化物 | 16.6 g |
| ナトリウム (食塩相当量 0.4g) |
162 mg |
配合 ベーカーズ%
| フランスパン用粉 | 80 |
| 強力1等粉 | 20 |
| 上白糖 | 8 |
| 食塩 |
2 |
| 脱脂粉乳 | 3 |
| ショートニング | 5 |
| 生イースト | 3 |
| 吸水 | 50〜 |
| ロールイン油脂 (バター) | 50 |
工程

工程
| ミキシング | 低速3分〜 |
| 捏上温度 | 24℃ |
| 発酵室(温度・湿度) | 27℃ 75% |
| 発酵時間 | 30分 |
| 大分割 | 1700g |
| 冷却 | -5℃で一晩冷却 |
| 油脂ロールイン | 3つ折り×3回 |
| 成形 | クロワッサン成形 |
| ホイロ室(温度・湿度) | 27℃ 75% |
| ホイロ時間 | 70分〜 |
| 焼成温度 | 上 230℃ 下 190℃ |
| 焼成時間 | 12分〜 |








