クロワッサン(ソフトタイプ)
ソフトで軽い食感と生地、油脂の風味が特徴のクロワッサン。 生地と折り込み油脂との硬さと冷却の程度が積層の形成と風味、食感に影響します。
栄養成分(1個あたり)
| エネルギー | 161 kcal |
| たんぱく質 | 2.4 g |
| 脂 質 | 9.0 g |
| 炭水化物 | 16.7 g |
| ナトリウム (食塩相当量 0.3g) |
130mg |
配合 ベーカーズ%
| 強力粉 | 50 |
| フランスパン用粉 | 50 |
| 上白糖 | 10 |
| 食塩 | 1.6 |
| 脱脂粉乳 | 4 |
| マーガリン | 5 |
| 生イースト | 5 |
| 吸水 | 58〜 |
| ロールイン油脂 (マーガリン) | 50 |
工程

工程
| ミキシング | 低速3分 中速5分 高速1分〜 |
| 捏上温度 | 24℃ |
| 発酵室(温度・湿度) | 27℃ 75% |
| 発酵時間 | 30分 |
| 大分割 | 1800g |
| 冷却 | -5℃で一晩冷却 |
| 油脂ロールイン | 3つ折り×3回 |
| 成形 | クロワッサン成形 |
| ホイロ室(温度・湿度) | 27℃ 75% |
| ホイロ時間 | 70分〜 |
| 焼成温度 | 上 230℃ 下 230℃ |
| 焼成時間 | 12分〜 |








