コーヒービスクロワッサン
表面をコーヒー風味のビス生地で覆ったクロワッサンです。ビス生地のザクザクとした食感と、クロワッサンの軽い食感が楽しめます。
栄養成分
| エネルギー | ● kcal |
| タンパク質 | ● g |
| 脂質 | ● g |
| 炭水化物 | ● g |
| ナトリウム (食塩相当量 ●g) |
● mg |
配合 ベーカーズ%
| 強力粉 | 70 |
| 薄力粉 | 30 |
| 生イースト | 4 |
| 生地改良剤 | 0.05 |
| モルトシロップ | 0.2 |
| 砂糖 | 8 |
| 食塩 | 1.6 |
| 脱脂粉乳 | 4 |
| バター | 5 |
| 全卵 | 15 |
| 水 | 35〜 |
| ロールインマーガリン | 50 |
工程

工程
| ミキシング | オールイン 低速4分〜 |
| 捏上温度 | 25℃ |
| 発酵室(温度・湿度) | 27℃ 75% |
| 発酵時間 | 60分 |
| 冷蔵条件 | -20℃で2時間 *-5℃で一晩 |
| 折り込み | 風呂敷包みでロールインマーガリンを包み、 3つ折りを3回行う。 |
| 成形 | 1) 3つ折り3回終了後、コーヒービス生地を重ねて生地を3mm厚まで伸す。 2) 生地を底辺9cm、高さ18cmの三角形に切り、クロワッサン成形を行う。 3) 表面を水で濡らしてグラニュー糖をつける。 |
| ホイロ室(温度・湿度) | 27℃ 75% |
| ホイロ時間 | 60分〜 |
| 焼成温度 | 上 185℃ 4 下 175℃ 1 |
| 焼成時間 | 20分 |








