クランツクーヘン
甘味系の生地にヘーゼルナッツフィリングを折込み、アプリコットジャムとフォンダンを仕上げにトッピングしています。フィリングの味と相まってケーキのような美味しさが楽しめる発酵菓子です。
栄養成分(1個あたり)
| エネルギー | 2608 kcal |
| タンパク質 | 64.9 g |
| 脂質 | 101.0 g |
| 炭水化物 | 340.6 g |
| ナトリウム (食塩相当量 ●g) |
3387 mg |
配合 ベーカーズ%
| 強力粉 | 100 |
| 生イースト | 5 |
| 発酵種(粉末タイプ
ナチュラルレビート) |
2 |
| 生地改良剤 | 2 |
| 砂糖 | 14 |
| 食塩 | 1.8 |
| マーガリン | 25 |
| 牛乳 | 37.5 |
| 全卵(正味) | 24 |
| バニラオイル | 適宜 |
| レモンオイル | 適宜 |
| *その他、仕上用に写真ではアプリコットジャムとフォンダンを使用 |
工程

本捏工程
| ミキシング | 低速6分 高速6分(スパイラルミキサー) |
| 捏上温度 | 27℃ |
| 発酵室(温度・湿度) | 27℃ 75% |
| 発酵時間 | なし、即分割 |
| 分割重量 | 800g |
| ベンチタイム | 10分 |
| 成形 | シータ−を使用し、型の大きさに合わせて生地を最終2〜2.5mmに圧延し、フィリングを巻き込む *フィリング750g |
| ホイロ室(温度・湿度) | 35℃ 75% |
| ホイロ時間 | 60分 |
| 焼成温度 | 型焼成 上 160℃、下 180℃
(天板焼成180℃、170℃) |
| 焼成時間 | 型焼成 50分 (天板焼成 30分) |








